您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

座端

公称型号 内径(mm) 轴径(mm) 宽度(mm) 厚度 卡槽外径 极限转速 更多参数
型号 d3 d b s d2 (rpm) 重量(Kg)
BR22 23 22 1.75 1.2 22.6 0.81 点击查看 | 咨询客服
BR23 24 23 1.75 1.2 23.6 0.88 点击查看 | 咨询客服
BR24 25.2 24 1.75 1.2 24.8 0.9 点击查看 | 咨询客服
BR25 26.2 25 1.75 1.2 25.8 0.91 点击查看 | 咨询客服
BR26 27.2 26 1.75 1.2 26.8 0.98 点击查看 | 咨询客服
BR27 28.2 27 1.75 1.2 27.8 1.11 点击查看 | 咨询客服
BR28 29.2 28 1.75 1.2 28.8 1.13 点击查看 | 咨询客服
BR29 30.2 29 1.75 1.2 29.8 1.15 点击查看 | 咨询客服
BR30 31.4 30 2.3 1.5 31 2 点击查看 | 咨询客服
BR31 32.4 31 2.3 1.5 32 2.03 点击查看 | 咨询客服
BR32 33.4 32 2.3 1.5 33 2.11 点击查看 | 咨询客服
BR33 34.4 33 2.3 1.5 34 2.26 点击查看 | 咨询客服
BR34 35.4 34 2.3 1.5 35 2.34 点击查看 | 咨询客服
BR35 36.4 35 2.3 1.5 36 2.36 点击查看 | 咨询客服
BR37 38.8 37 2.3 1.5 38.2 2.53 点击查看 | 咨询客服
1 2 3 4 8 9