您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

轴端轻载

公称型号 内径(mm) 轴径(mm) 宽度(mm) 厚度 卡槽外径 极限转速 更多参数
型号 d3 d b s d2 (rpm) 重量(Kg)
WR4 3.7 4 0.8 0.5 3.8 275000 0.02 点击查看 | 咨询客服
WR5 4.7 5 1 0.5 4.8 192000 0.05 点击查看 | 咨询客服
WR6 5.6 6 1.1 0.7 5.7 141000 0.09 点击查看 | 咨询客服
WR7 6.5 7 1.2 0.7 6.7 134000 0.12 点击查看 | 咨询客服
WR8 7.4 8 1.3 1 7.6 108000 0.2 点击查看 | 咨询客服
WR9 8.4 9 1.3 1 8.6 80000 0.24 点击查看 | 咨询客服
WR10 9.4 10 1.3 1 9.6 68000 0.25 点击查看 | 咨询客服
WR11 10.2 11 1.3 1 10.5 64000 0.29 点击查看 | 咨询客服
WR12 11.2 12 1.3 1 11.5 53000 0.3 点击查看 | 咨询客服
WR14 13.1 14 1.5 1.2 13.5 45000 0.5 点击查看 | 咨询客服
WR15 14 15 1.75 1.2 14.4 44000 0.66 点击查看 | 咨询客服
WR16 15 16 1.75 1.2 15.4 38000 0.69 点击查看 | 咨询客服
WR17 16 17 1.75 1.2 16.4 34000 0.72 点击查看 | 咨询客服
WR18 17 18 1.75 1.2 17.4 30000 0.75 点击查看 | 咨询客服
WR19 17.9 19 1.75 1.2 18.4 29000 0.8 点击查看 | 咨询客服
1 2 3 4 5 6 7