您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

座端

公称型号 内径(mm) 轴径(mm) 宽度(mm) 厚度 卡槽外径 极限转速 更多参数
型号 d3 d b s d2 (rpm) 重量(Kg)
BR7 7.5 7 1 0.8 7.4 0.09 点击查看 | 咨询客服
BR8 8.5 8 1 0.8 8.4 0.1 点击查看 | 咨询客服
BR9 9.5 9 1.1 0.8 9.4 0.13 点击查看 | 咨询客服
BR10 10.6 10 1.2 0.8 10.5 0.15 点击查看 | 咨询客服
BR11 11.6 11 1.3 1 11.5 0.21 点击查看 | 咨询客服
BR12 12.7 12 1.3 1 12.5 0.25 点击查看 | 咨询客服
BR13 13.8 13 1.3 1 13.6 0.28 点击查看 | 咨询客服
BR14 14.8 14 1.3 1 14.6 0.31 点击查看 | 咨询客服
BR15 15.8 15 1.3 1 15.6 0.34 点击查看 | 咨询客服
BR16 16.8 16 1.75 1.2 16.6 0.53 点击查看 | 咨询客服
BR17 17.8 17 1.75 1.2 17.6 0.55 点击查看 | 咨询客服
BR18 18.9 18 1.75 1.2 18.6 0.68 点击查看 | 咨询客服
BR19 19.9 19 1.75 1.2 19.6 0.72 点击查看 | 咨询客服
BR20 21 20 1.75 1.2 20.6 0.76 点击查看 | 咨询客服
BR21 22 21 1.75 1.2 21.6 0.79 点击查看 | 咨询客服
1 2 3 4 8 9