产品分类

公称型号 | ||
型号 | BR26 | |
内径(mm) | ||
d3 | 27.2 | |
轴径(mm) | ||
d | 26 | |
宽度(mm) | ||
b | 1.75 | |
厚度 | ||
s | 1.2 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 26.8 | |
极限转速 | ||
(rpm) | ||
重量(Kg) | 0.98 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN BR-26轴承 座端 |
NTN | 27.20 X 26.00 X 1.75 | 华东 | 10 | 6.33 | ¥5.15 | ||
公称型号 | ||
型号 | BR26 | |
内径(mm) | ||
d3 | 27.2 | |
轴径(mm) | ||
d | 26 | |
宽度(mm) | ||
b | 1.75 | |
厚度 | ||
s | 1.2 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 26.8 | |
极限转速 | ||
(rpm) | ||
重量(Kg) | 0.98 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN BR-26轴承 座端 |
NTN | 27.20 X 26.00 X 1.75 | 华东 | 10 | 6.33 | ¥5.15 | ||