您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

座端

公称型号 内径(mm) 轴径(mm) 宽度(mm) 厚度 卡槽外径 极限转速 更多参数
型号 d3 d b s d2 (rpm) 重量(Kg)
BR38 39.8 38 2.3 1.5 39.2 2.61 点击查看 | 咨询客服
BR39 40.8 39 2.3 1.5 40.2 2.67 点击查看 | 咨询客服
BR40 41.8 40 2.3 1.5 41.2 2.8 点击查看 | 咨询客服
BR42 43.8 42 2.3 1.5 43.2 2.92 点击查看 | 咨询客服
BR43 44.8 43 2.3 1.5 44.2 3.03 点击查看 | 咨询客服
BR44 45.8 44 2.3 1.5 45.2 3.11 点击查看 | 咨询客服
BR45 46.8 45 2.3 1.5 46.2 3.25 点击查看 | 咨询客服
BR46 47.8 46 2.3 1.5 47.2 3.28 点击查看 | 咨询客服
BR47 48.8 47 2.3 1.5 48.2 3.29 点击查看 | 咨询客服
BR48 49.8 48 2.3 1.5 49.2 3.45 点击查看 | 咨询客服
BR50 51.8 50 2.3 1.5 51.2 3.57 点击查看 | 咨询客服
BR52 54.3 52 2.3 1.5 53.5 3.58 点击查看 | 咨询客服
BR53 55.3 53 2.3 1.5 54.5 3.82 点击查看 | 咨询客服
BR55 57.3 55 2.3 1.5 56.5 3.93 点击查看 | 咨询客服
BR57 59.3 57 2.3 1.5 58.5 4.12 点击查看 | 咨询客服
1 2 2 3 4 8 9