产品分类

公称型号 | ||
型号 | BR28 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 29.2 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 28 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 1.75 |
厚度 | ||
s | 1.2 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 28.8 | |
极限转速 | ||
(rpm) | ||
重量(Kg) | 1.13 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN BR-28轴承 止动卡环 |
NTN | 29.2 X 28 X 1.75 | 华东 | 14 | 5.87 | ¥5.15 | ||
公称型号 | ||
型号 | BR28 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 29.2 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 28 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 1.75 |
厚度 | ||
s | 1.2 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 28.8 | |
极限转速 | ||
(rpm) | ||
重量(Kg) | 1.13 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN BR-28轴承 止动卡环 |
NTN | 29.2 X 28 X 1.75 | 华东 | 14 | 5.87 | ¥5.15 | ||
请输入件/套/个数