产品分类

公称型号 | ||
型号 | BR32 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 33.4 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 32 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 2.3 |
厚度 | ||
s | 1.5 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 33 | |
极限转速 | ||
(rpm) | ||
重量(Kg) | 2.11 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN BR-32轴承 止动卡环 |
NTN | 33.4 X 32 X 2.3 | 华东 | 72 | 6.4 | ¥5.66 | ||
公称型号 | ||
型号 | BR32 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 33.4 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 32 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 2.3 |
厚度 | ||
s | 1.5 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 33 | |
极限转速 | ||
(rpm) | ||
重量(Kg) | 2.11 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN BR-32轴承 止动卡环 |
NTN | 33.4 X 32 X 2.3 | 华东 | 72 | 6.4 | ¥5.66 | ||
请输入件/套/个数