您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

座端

公称型号 内径(mm) 轴径(mm) 宽度(mm) 厚度 卡槽外径 极限转速 更多参数
型号 d3 d b s d2 (rpm) 重量(Kg)
BR205 210 205 5 3 208 66.4 点击查看 | 咨询客服
BR220 225.2 220 5 3 223 72.4 点击查看 | 咨询客服
BR230 235.3 230 5 3 233 75.2 点击查看 | 咨询客服
BR250 255.5 250 5 3 253 84.2 点击查看 | 咨询客服
BR270 277.7 270 7.5 4 275 174 点击查看 | 咨询客服
BR280 287.8 280 7.5 4 285 184 点击查看 | 咨询客服
BR300 307.9 300 7.5 4 305 196 点击查看 | 咨询客服
BR320 328.2 320 7.5 4 325 203 点击查看 | 咨询客服
BR325 333.2 325 7.5 4 330 206 点击查看 | 咨询客服
BR355 363.5 355 7.5 4 360 231 点击查看 | 咨询客服
BR375 383.6 375 7.5 4 380 240 点击查看 | 咨询客服
BR385 393.7 385 7.5 4 390 248 点击查看 | 咨询客服
BR395 403.8 395 7.5 4 400 257 点击查看 | 咨询客服
BR400 408.9 400 7.5 4 405 260 点击查看 | 咨询客服
BR420 429.1 420 7.5 4 425 277 点击查看 | 咨询客服
1 2 5 6 7 8 9