品牌 | 型号 | 基本参数 | 名称 | 主要尺寸 | 密封 | 游隙 | 精度 | 材质 | 商品详情 |
CALOX | 6034-2RS | 6034-2RS | 标准型 | 170.00 X 260.00 X 42.00 | 接触式胶盖 | CN | P6 | 轴承钢 | CALOX 6034-2RS轴承 |
CALOX | LR5200-X-2RS | LR5200-2RS | LR双列球滚轮 | 10.00 X 32.00 X 14.00 | 胶盖 | CN | P0 | 轴承钢 | CALOX LR5200-X-2RS轴承 |
CALOX | CFT30-2MUUR | CFT30-2MUUR | CFT-M螺纹孔型 | 30.00 X 90.00 X 35.00 | UU | P6 | 不锈钢 | CALOX CFT30-2MUUR轴承 | |
FAG | B7004-C-T-P4S-DBL | 7004CTP4DB | 超精密角接触球轴承 | 20 X 42 X 24 | P4S | FAG B7004-C-T-P4S-DBL轴承 | |||
HRB | CF30MR-A | CF30MRA | 螺栓型滚轮轴承 | 30.00 X 80.00 X 35.00 | CN | P6 | 不锈钢 | HRB CF30MRA轴承 | |
HRB | CR8-1VB | CR8-1VB | 螺栓型滚轮轴承 | 4.83 X 12.70 X 9.53 | CN | P6 | 碳素钢 | HRB CR8-1VB轴承 | |
HRB | CF18VAT0 | CF18VA | 螺栓型滚轮轴承 | 18.00 X 40.00 X 20.00 | CN | P6 | 碳素钢 | HRB CF18VAT0轴承 | |
HRB | CFH20VUURABT0 | CFH20VUURAB | 螺栓型滚轮轴承 | 20.00 X 52.00 X 24.00 | UU | CN | P6 | 碳素钢 | HRB CFH20VUURABT0轴承 |
HRB | NAST25ZZUUR | NAST25ZZUUR | 支撑滚轮轴承 | 25.00 X 52.00 X 20.00 | UU密封 | P6 | 碳素钢 | HRB NAST25ZZUUR轴承 | |
HRB | 7318ACM/DB | 7318AMDB | 角接触球轴承 | 90 X 190 X 86 | P0 | 轴承钢 | HRB 7318ACM/DB轴承 | ||
HRB | 7002AC/P5DFB | 7002ATNDF | 角接触球轴承 | 15 X 32 X 18 | P5 | 轴承钢 | HRB 7002AC/P5DFB轴承 | ||
HRB | 7003ACTA-2RZ/P4DTB | S7003ETP4DT | 角接触球轴承-标准密封型 | 17 X 35 X 20 | 2RZ | P4 | 轴承钢 | HRB 7003ACTA-2RZ/P4DTB轴承 | |
HRB | 7014CETA/P5DFA | HS7014ETP4DU | 角接触球轴承-高速小球型 | 70 X 110 X 40 | P5 | 轴承钢 | HRB 7014CETA/P5DFA轴承 | ||
HRB | 7018CTN-2RZ/P4DBB | S7018CTP4DB | 角接触球轴承-标准密封型 | 90 X 140 X 48 | 2RZ | P4 | 轴承钢 | HRB 7018CTN-2RZ/P4DBB轴承 | |
HRB | 7014CTA/P5DTB | 7014CTP4DT | 角接触球轴承-标准型 | 70 X 110 X 40 | P5 | 轴承钢 | HRB 7014CTA/P5DTB轴承 | ||
KOYO | 6328ZZ | 6328ZZ | 深沟球轴承 | 140 X 300 X 62 | ZZ | KOYO 6328ZZ轴承 | |||
KOYO | JLM506849E/10EZ | JLM506849/JLM506810 | 英制圆锥滚子轴承 | 55 X 90 X 23 | KOYO JLM506849E/10E Z轴承 | ||||
KOYO | NN3018KC0NA FWP4U00 A | NN3018-S-K-M-SP | 精密圆柱滚子轴承 | 90 X 140 X 37 | NN3018 | C0NA | P4 | KOYO NN3018KC0NA FWP4U00 A轴承 | |
NSK | 6326ZZCM | 6326ZZ | 标准深沟球轴承 | 130.00 X 280.00 X 58.00 | ZZ | CM | P0 | 轴承钢 | NSK 6326ZZCM轴承 |
NSK | 6001ZZC3** H NS7S6 | 6001ZZ | 标准深沟球轴承 | 12.00 X 28.00 X 8.00 | ZZ | C3 | P0 | 轴承钢 | NSK 6001ZZC3 H轴承 |
NSK | 6226ZZCM NS7S5 | 6226ZZ | 标准深沟球轴承 | 130.00 X 230.00 X 40.00 | ZZ | CM | P0 | 轴承钢 | NSK 6226ZZCM轴承 |
NSK | 70BNR10XTDBBP4Y+3-11 | XC7014FTP4QBC | 超高速陶瓷球型精密角接触球轴承 | 70 X 110 X 80 | P4Y | 轴承钢 | NSK 70BNR10XTDBBP4Y+3-11轴承 | ||
NSK | 7202A5TYNSULP4 S | 7202ETP4SU | 标准型精密角接触球轴承 | 15 X 35 X 11 | P4 | 轴承钢 | NSK 7202A5TYNSULP4轴承 | ||
NTN | RNA6901 | 车制滚针-NA | 16 X 24 X 22 | 开式 | 标准 | P0 | 轴承钢 | NTN RNA6901R/LP03轴承 | |
NTN | 6309 | 深沟球 | 45 X 100 X 25 | 开式 | C3 | P0 | 轴承钢 | NTN 6309C3 JP 30H1轴承 |
总计75016项,当前页面仅显示25条,请详细搜索