| 品牌 | 型号 | 基本参数 | 名称 | 主要尺寸 | 密封 | 游隙 | 精度 | 材质 | 商品详情 |
| HJ2224EC | NJ2224EM | NJ型圆柱滚子轴承 | 120 X 215 X 58 | EC | HJ 2224 EC轴承 | ||||
| CALOX | CF4VUU | CF4VUU | 一字槽型 | 4.00 X 12.00 X 8.00 | UU | P6 | 钢 | CALOX CF4VUU轴承 | |
| FAG | HCS71902-C-T-P4S-UL | HCS7902CTP4SU | 超精密角接触球轴承 | 15 X 28 X 7 | S | P4S | FAG HCS71902-C-T-P4S-UL轴承 | ||
| FAG | 2211K | 2211K | 55 X 100 X 25 | 轴承钢 | FAG 2211K轴承 | ||||
| FAG | 6300-H-2RSR-C3#E | 6300-2RS | 10 X 35 X 11 | 2RSR | C3 | 轴承钢 | FAG 6300-H-2RSR-C3#E轴承 | ||
| HRB | 71902ACTA-2RZ/P4DTB | S7902ETP4DT | 角接触球轴承-标准密封型 | 15 X 28 X 14 | 2RZ | P4 | 轴承钢 | HRB 71902ACTA-2RZ/P4DTB轴承 | |
| HRB | 7017CTA/P5DTB | 7017CTP4DT | 角接触球轴承-标准型 | 85 X 130 X 44 | P5 | 轴承钢 | HRB 7017CTA/P5DTB轴承 | ||
| IKO | CF10-1VBUU[7] | CF10-1VUUA | 10 X 26 X 12 | UU | CN | P0 | 轴承钢 | IKO CF10-1VBUU[7]轴承 | |
| IKO | KT223232C3 | K22X32X32 | 22 X 32 X 32 | C3=标准游隙 | P0 | IKO KT223232C3轴承 | |||
| INA | SL014926-A-C3#N1 | SL01-4926 | 圆柱滚子轴承 | 130 X 180 X 50 | C3 | INA SL014926-A-C3#N1轴承 | |||
| INA | GE110-SW-A | GAC110T | GE | 110 X 170 X 38 | INA GE110-SW-A轴承 | ||||
| NF Germany | PWKR52-2RS-XL | PWKR52-2RS | PWKR中挡边型 | 20.00 X 52.00 X 25.60 | 2RS | CN | P6 | 碳素钢 | NF Germany PWKR52-2RS-XL轴承 |
| NSK | 638ZZ1MC3 NS7S5 | 638ZZ | 微型球轴承 | 8.00 X 28.00 X 9.00 | ZZ1 | MC3 | P0 | 轴承钢 | NSK 638ZZ1MC3轴承 |
| NSK | N319WC3 | N319W | 圆柱滚子轴承 | 95.00 X 200.00 X 45.00 | C3 | P0 | 轴承钢 | NSK N319WC3轴承 | |
| NSK | 7203CTYNP4 Q | 7203CTP4SU | 标准型精密角接触球轴承 | 17 X 40 X 12 | P4 | 轴承钢 | NSK 7203CTYNP4轴承 | ||
| NSK | 5210C3 | 5210 | 5200/5300双列角接触球轴承 | 50 X 90 X 30.2 | C3 | P0 | 轴承钢 | NSK 5210C3轴承 | |
| NTN | NF219 | NF219W | 圆柱滚子 | 95 X 170 X 32 | 开式 | CN | P0 | 轴承钢 | NTN NF219轴承 |
| SKF | 7214BECBM | 7214BM | 角接触球轴承 | 70 X 125 X 24 | 超净钢 | SKF 7214 BECBM轴承 | |||
| SKF | 6005-2RS | 6005-2RS | 标准型 | 25 X 47 X 12 | 2RS | SKF 6005-2RS轴承 | |||
| TIMKEN | 539/532X | 539/532X | A英制 | 53.975 X 107.95 X 36.512 | 超净钢 | TIMKEN 539/532X轴承 |
总计172597项,当前页面仅显示20条,请详细搜索