| 品牌 | 型号 | 基本参数 | 名称 | 主要尺寸 | 密封 | 游隙 | 精度 | 材质 | 商品详情 |
| CALOX | CFH5VMUUR-T1 | CFH5VMUUR | CFH-M系列 | 5.00 X 13.00 X 9.00 | UU | P6 | 不锈钢 | CALOX CFH5VMUUR-T1轴承 | |
| FAG | HSS7012-C-T-P4S-UM | HSS7012CTP4SU | 超精密角接触球轴承 | 60 X 95 X 18 | S | P4S | FAG HSS7012-C-T-P4S-UM轴承 | ||
| FAG | NU1034-M1A-C4 | NU1034M | NU圆柱滚子轴承 | 170 X 260 X 42 | C4 | FAG NU1034-M1A-C4轴承 | |||
| FAG | NU2209-E-XL-M1-C3#E | NU2209EM | NU圆柱滚子轴承 | 45 X 85 X 23 | C3 | XL | FAG NU2209-E-XL-M1-C3#E轴承 | ||
| FAG | 22310-E1-XL | 22310E | 调心滚子轴承 | 50 X 110 X 40 | XL | FAG 22310-E1-XL轴承 | |||
| FAG | 32232 | 32232 | 圆锥滚子轴承 | 160 X 290 X 84 | FAG 32232轴承 | ||||
| FAG | 6011.2ZR*B | 6011ZZ | 55 X 90 X 18 | 2ZR | 轴承钢 | FAG 6011.2ZR*B轴承 | |||
| HRB | 7000AC/P4DFB | 7000ETP4DF | 角接触球轴承-标准型 | 10 X 26 X 16 | P4 | 轴承钢 | HRB 7000AC/P4DFB轴承 | ||
| HRB | 7216CTN/P4DFB | 7216CTP4DF | 角接触球轴承-标准型 | 80 X 140 X 52 | P4 | 轴承钢 | HRB 7216CTN/P4DFB轴承 | ||
| HRB | 62/22-2RZ/P6 | 62/22-2RZ | 标准深沟球轴承 | 22.00 X 50.00 X 14.00 | 2RZ | CN | P6 | 轴承钢 | HRB 62/22-2RZ/P6轴承 |
| HRB | S6012-2Z | SS6012ZZ | 标准深沟球轴承 | 60.00 X 95.00 X 18.00 | 2Z | CN | P0 | 轴承钢 | HRB S6012-2Z轴承 |
| HRB | 6308N/P6 | 6308N | 标准深沟球轴承 | 40.00 X 90.00 X 23.00 | 开式 | CN | P6 | 轴承钢 | HRB 6308N/P6轴承 |
| HRB | 6309/C3Z2 | 6309 | 标准深沟球轴承 | 45.00 X 100.00 X 25.00 | 开式 | C3 | P0 | 轴承钢 | HRB 6309/C3Z2轴承 |
| INA | SL185015-A | NNCF5015V | 圆柱滚子轴承 | 75 X 115 X 54 | INA SL185015-A轴承 | ||||
| INA | 61828-2RS-HLU | 6828-2RS | 深沟球 | 140 X 175 X 18 | 2RS | INA 61828-2RS-HLU轴承 | |||
| INA | IR15X20X23-XL | IR152023 | IR | 15 X 20 X 23 | XL | INA IR15X20X23-XL轴承 | |||
| INA | NK18/16 | NK18/16 | NK | 18 X 26 X 16 | INA NK18/16轴承 | ||||
| NSK | 6307ZC3 5 | 6307ZZ | 标准深沟球轴承 | 35.00 X 80.00 X 21.00 | Z-单面盖 | C3 | P0 | 轴承钢 | NSK 6307ZC3轴承 |
| NSK | 605ZZC3E | 605ZZ | 微型球轴承 | 5.00 X 14.00 X 5.00 | ZZ | C3E | P0 | 轴承钢 | NSK 605ZZC3E轴承 |
| NSK | 6084M | 6084 | 标准深沟球轴承 | 420.00 X 620.00 X 90.00 | 开式 | CN | P0 | 轴承钢 | NSK 6084M轴承 |
| NSK | N311MC3E | N311M | 圆柱滚子轴承 | 55.00 X 120.00 X 29.00 | C3E | P0 | 轴承钢 | NSK N311MC3E轴承 | |
| NSK | 7012A | 7012AM | 单列角接触球轴承 | 60 X 95 X 18 | P0 | 轴承钢 | NSK 7012A轴承 | ||
| NTN | 6316L1C3 | 6316 | 深沟球 | 80 X 170 X 39 | 开式 | C3 | P0 | 轴承钢 | NTN 6316L1C3轴承 |
| SKF | 6317 M/C3 | 6317 | 标准型 | 85 X 180 X 41 | C3 | SKF 6317 M/C3轴承 | |||
| SKF | NU238ECML | NU238EML | NU型圆柱滚子轴承 | 190 X 340 X 55 | EC | SKF NU 238 ECML轴承 |
总计119714项,当前页面仅显示25条,请详细搜索