您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

小型滚珠丝杠支承轴承

公称型号 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 安装尺寸(mm) 更多操作
配对 d D T(=2B) B r(min) r1(min) Cr Cor d1 d2 D1 D2
7203AWDFMP5 17 40 24 12 0.6 0.3 13.8 16.4 25 32 36.2 咨询客服
7004AWDBMP5 20 42 24 12 0.6 0.3 12.8 17 28.4 34.7 38.1 咨询客服
7004AWDFMP5 20 42 24 12 0.6 0.3 12.8 17 28.4 34.7 38.1 咨询客服
7204AWDBMP5 20 47 28 14 1 0.6 17.9 23.1 30.5 38.6 42.7 咨询客服
7204AWDFMP5 20 47 28 14 1 0.6 17.9 23.1 30.5 38.6 42.7 咨询客服
7205AWDBMP5 25 52 30 15 1 0.6 20.2 28.8 35 43 47.2 咨询客服
7205AWDFMP5 25 52 30 15 1 0.6 20.2 28.8 35 43 47.2 咨询客服
7206AWDBMP5 30 62 32 16 1 0.6 28.1 41.5 41.7 51.4 56.3 咨询客服
7206AWDFMP5 30 62 32 16 1 0.6 28.1 41.5 41.7 51.4 56.3 咨询客服
7208AWDBMP5 40 80 36 18 1.1 0.6 44 71 54 66 72.2 咨询客服
7208AWDFMP5 40 80 36 18 1.1 0.6 44 71 54 66 72.2 咨询客服
1 2