您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

轴端轻载

公称型号 内径(mm) 轴径(mm) 宽度(mm) 厚度 卡槽外径 极限转速 更多参数
型号 d3 d b s d2 (rpm) 重量(Kg)
WR73 70.4 73 2.8 2 71.2 2500 8.9 点击查看 | 咨询客服
WR75 72.4 75 2.8 2 73.2 2300 9.32 点击查看 | 咨询客服
WR80 77.4 80 2.8 2 78.2 1950 9.67 点击查看 | 咨询客服
WR85 82 85 3.4 2.5 83 2300 16 点击查看 | 咨询客服
WR90 87 90 3.4 2.5 88 2000 16 点击查看 | 咨询客服
WR95 92 95 3.4 2.5 93 1750 18.2 点击查看 | 咨询客服
WR100 97 100 3.4 2.5 98 1560 18.9 点击查看 | 咨询客服
WR105 101.7 105 3.4 2.5 102.7 1390 20.7 点击查看 | 咨询客服
WR110 106.6 110 3.4 2.5 107.7 1240 20.9 点击查看 | 咨询客服
WR115 111.6 115 3.4 2.5 112.7 1100 22.1 点击查看 | 咨询客服
WR120 116.5 120 3.4 2.5 117.7 1000 24.1 点击查看 | 咨询客服
WR125 121.4 125 3.4 2.5 122.7 920 25.1 点击查看 | 咨询客服
WR130 126.3 130 3.4 2.5 127.7 830 26.6 点击查看 | 咨询客服
WR135 131 135 4 2.5 132.4 830 30.2 点击查看 | 咨询客服
WR140 135.9 140 4 2.5 137.4 760 31.1 点击查看 | 咨询客服
1 2 3 4 5 6 7