您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

轴端轻载

公称型号 内径(mm) 轴径(mm) 宽度(mm) 厚度 卡槽外径 极限转速 更多参数
型号 d3 d b s d2 (rpm) 重量(Kg)
WR20 18.7 20 1.75 1.2 19.2 26000 0.84 点击查看 | 咨询客服
WR21 19.7 21 1.75 1.2 20.2 23000 0.87 点击查看 | 咨询客服
WR22 20.7 22 1.75 1.2 21.2 21000 0.91 点击查看 | 咨询客服
WR24 22.5 24 1.75 1.2 23 18000 0.99 点击查看 | 咨询客服
WR25 23.5 25 1.75 1.2 24 16000 1 点击查看 | 咨询客服
WR26 24.5 26 1.75 1.2 25 15000 1.1 点击查看 | 咨询客服
WR28 26.5 28 2.3 1.5 27 15000 2.11 点击查看 | 咨询客服
WR29 27.5 29 2.3 1.5 28 14000 2.2 点击查看 | 咨询客服
WR30 28.5 30 2.3 1.5 29 13000 2.33 点击查看 | 咨询客服
WR32 30.2 32 2.3 1.5 30.8 13000 2.41 点击查看 | 咨询客服
WR35 33.2 35 2.3 1.5 33.8 11000 2.51 点击查看 | 咨询客服
WR37 35.2 37 2.3 1.5 35.8 9200 2.72 点击查看 | 咨询客服
WR38 36.2 38 2.3 1.5 36.8 8700 2.83 点击查看 | 咨询客服
WR40 37.8 40 2.3 1.5 38.5 8100 2.91 点击查看 | 咨询客服
WR42 39.8 42 2.3 1.5 40.5 7000 3.1 点击查看 | 咨询客服
1 2 3 4 5 6 7