产品分类

公称型号 | ||
型号 | WR75 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 72.4 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 75 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 2.8 |
厚度 | ||
s | 2 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 73.2 | |
极限转速 | ||
(rpm) | 2300 | |
重量(Kg) | 9.32 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN WR75轴承 止动卡环 |
NTN | 72.4 X 75 X 2.8 | 华东 | 450 | 8.69 | ¥6.9 | ||
公称型号 | ||
型号 | WR75 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 72.4 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 75 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 2.8 |
厚度 | ||
s | 2 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 73.2 | |
极限转速 | ||
(rpm) | 2300 | |
重量(Kg) | 9.32 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN WR75轴承 止动卡环 |
NTN | 72.4 X 75 X 2.8 | 华东 | 450 | 8.69 | ¥6.9 | ||
请输入件/套/个数