产品分类

公称型号 | ||
型号 | WR30 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 28.5 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 30 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 2.3 |
厚度 | ||
s | 1.5 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 29 | |
极限转速 | ||
(rpm) | 13000 | |
重量(Kg) | 2.33 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN WR30轴承 止动卡环 |
NTN | 28.5 X 30 X 2.3 | 华东 | 40 | 534.83 | ¥427.86 | ||
公称型号 | ||
型号 | WR30 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 28.5 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 30 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 2.3 |
厚度 | ||
s | 1.5 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 29 | |
极限转速 | ||
(rpm) | 13000 | |
重量(Kg) | 2.33 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN WR30轴承 止动卡环 |
NTN | 28.5 X 30 X 2.3 | 华东 | 40 | 534.83 | ¥427.86 | ||
请输入件/套/个数