产品分类

轴承型号 | ||
单向推力-英制 | 2458 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 12.7 |
外径 | D | 26.975 |
总厚度 | T | 7.925 |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 6.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 9.6 |
限制速度(rpm) | ||
油润滑 | 10000 | |
座圈轴孔(mm) | ||
A1 | ||
说明 | 单向中轻载2000系列 | |
重量 | ||
(kg) | 0.019 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
单向推力-英制 | 2458 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 12.7 |
外径 | D | 26.975 |
总厚度 | T | 7.925 |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 6.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 9.6 |
限制速度(rpm) | ||
油润滑 | 10000 | |
座圈轴孔(mm) | ||
A1 | ||
说明 | 单向中轻载2000系列 | |
重量 | ||
(kg) | 0.019 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数