您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

单向推力-2900系列

轴承型号 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 限制速度(rpm) 座圈轴孔(mm) 重量 更多操作
单向推力-2900系列 d D T Cr Cor 油润滑 A1 说明 (kg)
2900 10 26 12 11.7 15.1 11000 10.211 单向轻载 0.033 咨询客服
2901 12 28 12 9.4 13.9 9500 12.192 单向轻载 0.037 咨询客服
2902 15 31 12 10.3 16.6 8500 15.189 单向轻载 0.043 咨询客服
2903 18 35 12 14.9 26.5 7500 18.212 单向轻载 0.052 咨询客服
2904 20 37 12 14.9 26.5 7500 20.193 单向轻载 0.055 咨询客服
29/22 22 42 14 21.8 37.5 6000 22.2 单向轻载 0.084 咨询客服
2905 25 45 14 22.3 40.5 5500 25.197 单向轻载 0.092 咨询客服
2906 30 50 14 22.7 43.5 5000 30.201 单向轻载 0.595 咨询客服
2907 35 55 16 27.5 54 4400 35.204 单向轻载 0.137 咨询客服
2908 40 60 16 26.5 54 4000 40.208 单向轻载 0.728 咨询客服
2909 45 68 16 29 65 3600 45.212 单向轻载 0.191 咨询客服
2910 50 74 18 37 88 3200 50.19 单向轻载 0.256 咨询客服
2911 55 78 18 37.5 93 3000 55.194 单向轻载 0.264 咨询客服
2912 60 82 18 39 102 2800 60.198 单向轻载 0.274 咨询客服
2913 65 90 20 43 111 2600 65.202 单向轻载 0.417 咨询客服
1 2