产品分类

公称型号 | ||
型号 | BR68 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 70.3 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 68 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 2.3 |
厚度 | ||
s | 1.5 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 69.5 | |
极限转速 | ||
(rpm) | ||
重量(Kg) | 4.9 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN BR-68轴承 止动卡环 |
NTN | 70.3 X 68 X 2.3 | 华东 | 33 | 9.42 | ¥7.72 | ||
公称型号 | ||
型号 | BR68 | |
内径(mm) | ||
内径 | d3 | 70.3 |
轴径(mm) | ||
内径 | d | 68 |
宽度(mm) | ||
厚度 | b | 2.3 |
厚度 | ||
s | 1.5 | |
卡槽外径 | ||
d2 | 69.5 | |
极限转速 | ||
(rpm) | ||
重量(Kg) | 4.9 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
NTN BR-68轴承 止动卡环 |
NTN | 70.3 X 68 X 2.3 | 华东 | 33 | 9.42 | ¥7.72 | ||
请输入件/套/个数