产品分类

轴承型号 | ||
满针开口型 | YB-2018 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 31.75 |
外径 | D | 38.1 |
厚度 | C | 28.58 |
主要尺寸(inch) | ||
Fw | 1.25 | |
外径 | D | 1.5 |
C | 10.125 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 45.3 |
基本额定静载荷 | Cor | 114 |
限速(rpm) | ||
油润滑 | 4500 | |
滚针 | ||
形状 | 圆头 | |
固定 | 润滑脂 | |
适用内圈 | ||
IR | ─ | |
重量(kg) | 0.064 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
满针开口型 | YB-2018 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 31.75 |
外径 | D | 38.1 |
厚度 | C | 28.58 |
主要尺寸(inch) | ||
Fw | 1.25 | |
外径 | D | 1.5 |
C | 10.125 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 45.3 |
基本额定静载荷 | Cor | 114 |
限速(rpm) | ||
油润滑 | 4500 | |
滚针 | ||
形状 | 圆头 | |
固定 | 润滑脂 | |
适用内圈 | ||
IR | ─ | |
重量(kg) | 0.064 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数