产品分类

轴承型号 | ||
满针开口型 | B-2610 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 41.275 |
外径 | D | 50.8 |
厚度 | C | 15.88 |
主要尺寸(inch) | ||
Fw | 1.625 | |
外径 | D | 2 |
C | 0.625 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 29.2 |
基本额定静载荷 | Cor | 24 |
限速(rpm) | ||
油润滑 | 3800 | |
滚针 | ||
形状 | 尖头 | |
固定 | 外圈端部 | |
适用内圈 | ||
IR | — | |
重量(kg) | 0.057 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
满针开口型 | B-2610 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 41.275 |
外径 | D | 50.8 |
厚度 | C | 15.88 |
主要尺寸(inch) | ||
Fw | 1.625 | |
外径 | D | 2 |
C | 0.625 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 29.2 |
基本额定静载荷 | Cor | 24 |
限速(rpm) | ||
油润滑 | 3800 | |
滚针 | ||
形状 | 尖头 | |
固定 | 外圈端部 | |
适用内圈 | ||
IR | — | |
重量(kg) | 0.057 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数