产品分类

轴承型号 | ||
通用K系列 | K73X79X20 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 73 |
外径 | Ew | 79 |
Bc | 20 | |
Lw | ||
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 37 |
基本额定静载荷 | Cor | 90 |
疲劳载荷 | ||
径向 | Cur(KN) | 11.8 |
限速(rpm) | ||
脂润滑nG | 6400 | |
油润滑nB | 4000 | |
滚子列数 | ||
n | 单列 | |
重量(kg) | 0.075 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
通用K系列 | K73X79X20 | |
主要尺寸(mm) | ||
滚子下直径 | Fw | 73 |
外径 | Ew | 79 |
Bc | 20 | |
Lw | ||
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 37 |
基本额定静载荷 | Cor | 90 |
疲劳载荷 | ||
径向 | Cur(KN) | 11.8 |
限速(rpm) | ||
脂润滑nG | 6400 | |
油润滑nB | 4000 | |
滚子列数 | ||
n | 单列 | |
重量(kg) | 0.075 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数