产品分类

轴承型号 | ||
HFL单向轴承 | HFL1022-KF | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 10 |
外径 | D | 14 |
厚度 | C(0~-0.25) | 22 |
r(min) | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 4.3 |
基本额定静载荷 | Cor | 4.65 |
扭矩 | ||
(N•m) | 5.3 | |
限速(rpm) | ||
轴 | 11000 | |
外圈 | 14000 | |
弹簧材质 | 塑料弹簧 | |
外圈滚花 | ||
重量(kg) | 0.008 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
HFL单向轴承 | HFL1022-KF | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 10 |
外径 | D | 14 |
厚度 | C(0~-0.25) | 22 |
r(min) | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 4.3 |
基本额定静载荷 | Cor | 4.65 |
扭矩 | ||
(N•m) | 5.3 | |
限速(rpm) | ||
轴 | 11000 | |
外圈 | 14000 | |
弹簧材质 | 塑料弹簧 | |
外圈滚花 | ||
重量(kg) | 0.008 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数