产品分类

轴承型号 | ||
BCE/BCH英制封口型 | BCE47 | |
主要尺寸(mm) | ||
Fw | 6.35 | |
D | 11.112 | |
C | 11.13 | |
C1(max) | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 2.65 | |
Cor | 2.31 | |
限速 | ||
(rpm) | 55000 | |
轴径配合h6 | ||
max | 6.35 | |
min | 6.341 | |
轴承腔直径配合 | ||
max | 11.122 | |
min | 11.104 | |
适用内圈 | ||
IR | ─ | |
重量(kg) | 0.0037 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |