产品分类

轴承型号 | ||
BK/BMK封口型 | BK0306 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 3 |
外径 | D | 6.5 |
厚度 | C | 6 |
C1(max) | 0.8 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1.23 |
基本额定静载荷 | Cor | 0.84 |
限速 | ||
(rpm) | 57000 | |
轴径配合h6 | ||
max | 3 | |
min | 2.992 | |
轴承腔直径配合 | ||
max | 6.496 | |
min | 6.481 | |
适用内圈 | ||
IR | — | |
重量(kg) | 0.001 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
BK/BMK封口型 | BK0306 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 3 |
外径 | D | 6.5 |
厚度 | C | 6 |
C1(max) | 0.8 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 1.23 |
基本额定静载荷 | Cor | 0.84 |
限速 | ||
(rpm) | 57000 | |
轴径配合h6 | ||
max | 3 | |
min | 2.992 | |
轴承腔直径配合 | ||
max | 6.496 | |
min | 6.481 | |
适用内圈 | ||
IR | — | |
重量(kg) | 0.001 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数