产品分类

轴承型号 | ||
HK/HMK开口型 | HK2210 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 22 |
外径 | D | 28 |
厚度 | C(0∽-0.2) | 10 |
C1(max) | ||
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 7.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 10.5 |
限速(rpm) | ||
脂润滑 | 7500 | |
油润滑 | 11000 | |
密封 | ||
RS/2RS | 开式 | |
适用内圈 | ||
IR | ||
重量(kg) | 0.013 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
轴承型号 | ||
HK/HMK开口型 | HK2210 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | Fw | 22 |
外径 | D | 28 |
厚度 | C(0∽-0.2) | 10 |
C1(max) | ||
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 7.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 10.5 |
限速(rpm) | ||
脂润滑 | 7500 | |
油润滑 | 11000 | |
密封 | ||
RS/2RS | 开式 | |
适用内圈 | ||
IR | ||
重量(kg) | 0.013 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数