产品分类

公称型号(不锈钢型) | ||
直孔型 | SS1317 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 85 | |
D | 180 | |
B | 41 | |
r(min) | 3 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 99 | |
Cor | 37.5 | |
限速(rpm) | ||
nG | 5800 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 4300 | |
尺寸(mm) | ||
D1(≈) | 151.9 | |
D2(≈) | ||
d1(≈) | 117.2 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 99 | |
Da(max) | 166 | |
ra(max) | 2.5 | |
计算系数 | ||
e | 0.22 | |
Y1 | 2.88 | |
Y2 | 4.46 | |
Y0 | 3.02 | |
材质 | 440C | |
重量 | ||
m(kg) | 4.91 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |