产品分类

公称型号(全陶瓷型) | ||
直孔型 | AC1222ZO | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 110 | |
D | 200 | |
B | 38 | |
r(min) | 2.1 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 89 | |
Cor | 38 | |
限速(rpm) | ||
nG | 5300 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 4250 | |
尺寸(mm) | ||
D1(≈) | 173.2 | |
D2(≈) | ||
d1(≈) | 140.2 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 122 | |
Da(max) | 188 | |
ra(max) | 2.1 | |
计算系数 | ||
e | 0.17 | |
Y1 | 3.61 | |
Y2 | 5.59 | |
Y0 | 3.78 | |
材质 | ZrO2 | |
重量 | ||
m(kg) | 3.96 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |