您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

LMKP-440C型

公称型号(LMKP-M系列) 主要尺寸(mm) 公差(μm) 公差(mm) 法兰部(mm) 更多操作
开式 密封型 dr D L Δdr ΔD ΔL f Df K t P.C.D X×Y×Z
LMKP25MA LMKP25MAUU 25 40 59 0/-10 0/-19 ±0.3 8 62 50 8 51 5.5×9×5.1 咨询客服
LMKP30M LMKP30MUU 30 45 64 0/-10 0/-19 ±0.3 10 74 58 10 60 6.6×11×6.1 咨询客服
LMKP30MA LMKP30MAUU 30 45 64 0/-10 0/-19 ±0.3 10 74 58 10 60 6.6×11×6.1 咨询客服
LMKP35M LMKP35MUU 35 52 70 0/-12 0/-22 ±0.3 10 82 64 10 67 6.6×11×6.1 咨询客服
LMKP35MA LMKP35MAUU 35 52 70 0/-12 0/-22 ±0.3 10 82 64 10 67 6.6×11×6.1 咨询客服
LMKP40M LMKP40MUU 40 60 80 0/-12 0/-22 ±0.3 13 96 75 13 78 9×14×8.1 咨询客服
LMKP40MA LMKP40MAUU 40 60 80 0/-12 0/-22 ±0.3 13 96 75 13 78 9×14×8.1 咨询客服
LMKP50M LMKP50MUU 50 80 100 0/-12 0/-22 ±0.3 13 116 92 13 98 9×14×8.1 咨询客服
LMKP50MA LMKP50MAUU 50 80 100 0/-12 0/-22 ±0.3 13 116 92 13 98 9×14×8.1 咨询客服
LMKP60M LMKP60MUU 60 90 110 0/-15 0/-25 ±0.3 18 134 106 18 112 11×17×11.1 咨询客服
LMKP60MA LMKP60MAUU 60 90 110 0/-15 0/-25 ±0.3 18 134 106 18 112 11×17×11.1 咨询客服
1 2