您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

LMKP-发黑型

公称型号(LMKP-B系列) 主要尺寸(mm) 公差(μm) 公差(mm) 法兰部(mm) 更多操作
开式 密封型 dr D L Δdr ΔD ΔL f Df K t P.C.D X×Y×Z
LMKP6B LMKP6UUB 6 12 19 0/-9 0/-13 ±0.3 5 28 22 5 20 3.5×6×3.1 咨询客服
LMKP6AB LMKP6AUUB 6 12 19 0/-9 0/-13 ±0.3 5 28 22 5 20 3.5×6×3.1 咨询客服
LMKP8B LMKP8UUB 8 15 24 0/-9 0/-13 ±0.3 5 32 25 5 24 3.5×6×3.1 咨询客服
LMKP8AB LMKP8AUUB 8 15 24 0/-9 0/-13 ±0.3 5 32 25 5 24 3.5×6×3.1 咨询客服
LMKP10B LMKP10UUB 10 19 29 0/-9 0/-16 ±0.3 6 40 30 6 29 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP10AB LMKP10AUUB 10 19 29 0/-9 0/-16 ±0.3 6 40 30 6 29 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP12B LMKP12UUB 12 21 30 0/-9 0/-16 ±0.3 6 42 32 6 32 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP12AB LMKP12AUUB 12 21 30 0/-9 0/-16 ±0.3 6 42 32 6 32 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP13B LMKP13UUB 13 23 32 0/-9 0/-16 ±0.3 6 43 34 6 33 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP13AB LMKP13AUUB 13 23 32 0/-9 0/-16 ±0.3 6 43 34 6 33 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP16B LMKP16UUB 16 28 37 0/-9 0/-16 ±0.3 6 48 37 6 38 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP16AB LMKP16AUUB 16 28 37 0/-9 0/-16 ±0.3 6 48 37 6 38 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP20B LMKP20UUB 20 32 42 0/-10 0/-19 ±0.3 8 54 42 8 43 5.5×9×5.1 咨询客服
LMKP20AB LMKP20AUUB 20 32 42 0/-10 0/-19 ±0.3 8 54 42 8 43 5.5×9×5.1 咨询客服
LMKP25B LMKP25UUB 25 40 59 0/-10 0/-19 ±0.3 8 62 50 8 51 5.5×9×5.1 咨询客服
1 2