您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

LMKP-镀镍型

公称型号(LMKP-N系列) 主要尺寸(mm) 公差(μm) 公差(mm) 法兰部(mm) 更多操作
开式 密封型 dr D L Δdr ΔD ΔL f Df K t P.C.D X×Y×Z
LMKP6N LMKP6UUN 6 12 19 0/-9 0/-18 ±0.3 5 28 22 5 20 3.5×6×3.1 咨询客服
LMKP6AN LMKP6AUUN 6 12 19 0/-9 0/-18 ±0.3 5 28 22 5 20 3.5×6×3.1 咨询客服
LMKP8N LMKP8UUN 8 15 24 0/-9 0/-18 ±0.3 5 32 25 5 24 3.5×6×3.1 咨询客服
LMKP8AN LMKP8AUUN 8 15 24 0/-9 0/-18 ±0.3 5 32 25 5 24 3.5×6×3.1 咨询客服
LMKP10N LMKP10UUN 10 19 29 0/-9 0/-21 ±0.3 6 40 30 6 29 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP10AN LMKP10AUUN 10 19 29 0/-9 0/-21 ±0.3 6 40 30 6 29 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP12N LMKP12UUN 12 21 30 0/-9 0/-21 ±0.3 6 42 32 6 32 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP12AN LMKP12AUUN 12 21 30 0/-9 0/-21 ±0.3 6 42 32 6 32 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP13N LMKP13UUN 13 23 32 0/-9 0/-21 ±0.3 6 43 34 6 33 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP13AN LMKP13AUUN 13 23 32 0/-9 0/-21 ±0.3 6 43 34 6 33 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP16N LMKP16UUN 16 28 37 0/-9 0/-21 ±0.3 6 48 37 6 38 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP16AN LMKP16AUUN 16 28 37 0/-9 0/-21 ±0.3 6 48 37 6 38 4.5×7.5×4.1 咨询客服
LMKP20N LMKP20UUN 20 32 42 0/-10 0/-25 ±0.3 8 54 42 8 43 5.5×9×5.1 咨询客服
LMKP20AN LMKP20AUUN 20 32 42 0/-10 0/-25 ±0.3 8 54 42 8 43 5.5×9×5.1 咨询客服
LMKP25N LMKP25UUN 25 40 59 0/-10 0/-25 ±0.3 8 62 50 8 51 5.5×9×5.1 咨询客服
1 2