产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RE25030 | |
密封型 | RE25030UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 250 |
外径 | D | 330 |
B | 30 | |
r1(min) | 2.5 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 287.5 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 126 |
基本额定静载荷 | Cor | 244 |
润滑孔 | ||
a | 4.5 | |
b | 3 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 269 | |
Dh | 306 | |
重量(kg) | 8.1 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RE25030 | |
密封型 | RE25030UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 250 |
外径 | D | 330 |
B | 30 | |
r1(min) | 2.5 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 287.5 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 126 |
基本额定静载荷 | Cor | 244 |
润滑孔 | ||
a | 4.5 | |
b | 3 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 269 | |
Dh | 306 | |
重量(kg) | 8.1 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数