产品分类

公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RE11012 | |
密封型 | RE11012UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 110 |
外径 | D | 135 |
B | 12 | |
r1(min) | 0.6 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 123.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 12.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 24.1 |
润滑孔 | ||
a | 2.5 | |
b | 1 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 117 | |
Dh | 128 | |
重量(kg) | 0.4 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(按密封形式区分) | ||
开式 | RE11012 | |
密封型 | RE11012UU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 110 |
外径 | D | 135 |
B | 12 | |
r1(min) | 0.6 | |
滚柱节圆直径 | ||
dp | 123.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 12.5 |
基本额定静载荷 | Cor | 24.1 |
润滑孔 | ||
a | 2.5 | |
b | 1 | |
安装尺寸(mm) | ||
ds | 117 | |
Dh | 128 | |
重量(kg) | 0.4 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数