您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

SL01-48型

公称型号(固定端) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限速度(rpm) 其他尺寸(mm) 更多操作
SL01-48系列 d D B r(min) Cr Cor 脂润滑 油润滑 dOH 轴向位移
SL01-4856 280 350 69 2 610 1690 340 710 6 咨询客服
SL01-4860 300 380 80 2.1 805 2160 320 630 6 咨询客服
SL01-4864 320 400 80 2.1 835 2310 300 600 6 咨询客服
SL01-4868 340 420 80 2.1 855 2430 280 560 6 咨询客服
SL01-4872 360 440 80 2.1 885 2580 260 530 6 咨询客服
SL01-4876 380 480 100 2.1 1260 3600 240 500 8 咨询客服
SL01-4880 400 500 100 2.1 1290 3750 240 480 8 咨询客服
SL01-4884 420 520 100 2.1 1320 3950 220 450 8 咨询客服
SL01-4888 440 540 100 2.1 1350 4150 200 430 8 咨询客服
SL01-4892 460 580 118 3 1730 5150 190 380 9 咨询客服
SL01-4896 480 600 118 3 1760 5300 190 380 9 咨询客服
SL01-48/500 500 620 118 3 1810 5600 180 360 9 咨询客服
1 2