您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

NAG型

公称型号(NAG49满装系列) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 更多操作
开式 密封型 d D B rs(min) J Ew(开式) Ew(密封型) Cr Cor
NAG4900 NAG4900UU 10 22 13 0.3 15.5 18.5 19.5 9.65 10.8 咨询客服
NAG4901 NAG4901UU 12 24 13 0.3 17 20 21 10.3 12 咨询客服
NAG4902 NAG4902UU 15 28 13 0.3 21 24 25 11.8 15.2 咨询客服
NAG4903 NAG4903UU 17 30 13 0.3 22.5 25.5 26.5 12.3 16.5 咨询客服
NAG4904 NAG4904UU 20 37 17 0.3 24 31.5 31.5 15.6 18.9 咨询客服
NAG4905 NAG4905UU 25 42 17 0.3 29.5 37 37 17.5 23.2 咨询客服
NAG4906 NAG4906UU 30 47 17 0.3 34 41.5 41.5 19.4 27.6 咨询客服
NAG4907 NAG4907UU 35 55 20 0.6 40 49 49 28.7 43.8 咨询客服
NAG4908 NAG4908UU 40 62 22 0.6 46 56 56 34.6 49.5 咨询客服
NAG4909 NAG4909UU 45 68 22 0.6 51 61 61 36.4 54.7 咨询客服
NAG4910 NAG4910UU 50 72 22 0.6 55.5 65.5 65.5 38.2 59.9 咨询客服
NAG4911 NAG4911UU 55 80 25 1 61.5 72.5 72.5 48.1 77.7 咨询客服
NAG4912 NAG4912UU 60 85 25 1 67 77.5 77.5 50.3 84.3 咨询客服
NAG4913 NAG4913UU 65 90 25 1 72 83 83 53.2 93 咨询客服
NAG4914 NAG4914UU 70 100 30 1 79 91.5 91.5 77.7 139 咨询客服
1 2