您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

NAU型

公称型号(带保持器型) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 更多操作
开式 密封型 d D B rs(min) J Ew(开式) Ew(密封型) Cr Cor
NAU4915 NAU4915UU 75 105 30 1 83.5 95.5 95.5 54.8 88.2 咨询客服
NAU4916 NAU4916UU 80 110 30 1 89.5 102 102 57.2 95.5 咨询客服
NAU4917 NAU4917UU 85 120 35 1.5 96 110 110 75.4 120 咨询客服
NAU4918 NAU4918UU 90 125 35 1.5 101 115.5 115.5 79.5 130 咨询客服
NAU4919 NAU4919UU 95 130 35 1.5 106 120.5 120.5 81 136 咨询客服
NAU4920 NAU4920UU 100 140 40 1.5 114.5 129.5 129.5 106 181 咨询客服
NAU4922 NAU4922UU 110 150 40 1.5 123 138.5 138.5 113 200 咨询客服
NAU4924 NAU4924UU 120 165 45 1.5 136 153.5 153.5 146 268 咨询客服
NAU4926 NAU4926UU 130 180 50 2 147 165.5 165.5 166 304 咨询客服
NAU4928 NAU4928UU 140 190 50 2 157.5 176 176 174 327 咨询客服
1 2