您好!欢迎光临「高可智选」 尊敬的会员【{{account}}】,欢迎回到「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

NAU型

公称型号(带保持器型) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 更多操作
开式 密封型 d D B rs(min) J Ew(开式) Ew(密封型) Cr Cor
NAU4900 10 22 13 0.3 15.5 18.5 6.58 6.47 咨询客服
NAU4901 12 24 13 0.3 17 20 6.95 7.12 咨询客服
NAU4902 15 28 13 0.3 21 24 7.95 9.02 咨询客服
NAU4903 17 30 13 0.3 22.5 25.5 8.24 9.67 咨询客服
NAU4904 NAU4904UU 20 37 17 0.3 24 31.5 31.5 10.7 11.3 咨询客服
NAU4905 NAU4905UU 25 42 17 0.3 29.5 37 37 11.9 13.9 咨询客服
NAU4906 NAU4906UU 30 47 17 0.3 34 41.5 41.5 13 16.2 咨询客服
NAU4907 NAU4907UU 35 55 20 0.6 40 49 49 19.5 26.3 咨询客服
NAU4908 NAU4908UU 40 62 22 0.6 46 56 56 23.4 29.4 咨询客服
NAU4909 NAU4909UU 45 68 22 0.6 51 61 61 24.8 32.8 咨询客服
NAU4910 NAU4910UU 50 72 22 0.6 55.5 65.5 65.5 26.2 36.2 咨询客服
NAU4911 NAU4911UU 55 80 25 1 61.5 72.5 72.5 33 47 咨询客服
NAU4912 NAU4912UU 60 85 25 1 67 77.5 77.5 34.7 51.4 咨询客服
NAU4913 NAU4913UU 65 90 25 1 72 83 83 36.9 57.1 咨询客服
NAU4914 NAU4914UU 70 100 30 1 79 91.5 91.5 53.7 84.6 咨询客服
1 2