产品分类

公称型号(全陶瓷型) | ||
直孔型 | AC2315SN | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 75 | |
D | 160 | |
B | 55 | |
r(min) | 2.1 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 125 | |
Cor | 42 | |
限速(rpm) | ||
nG | 6100 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 5600 | |
尺寸(mm) | ||
D1(≈) | 135.2 | |
D2(≈) | ||
d1(≈) | 100.5 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 87 | |
Da(max) | 148 | |
ra(max) | 2.1 | |
计算系数 | ||
e | 0.38 | |
Y1 | 1.64 | |
Y2 | 2.54 | |
Y0 | 1.72 | |
材质 | Si3N4 | |
重量 | ||
m(kg) | 2.06 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |