产品分类

公称型号(开式) | ||
直孔型 | 13036 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 180 | |
D | 280 | |
B | 74 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 95.6 | |
Cor | 40 | |
疲劳极限载荷 | ||
Cur(KN) | 1.34 | |
限速(rpm) | ||
nG | 4500 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 2800 | |
重量 | ||
m(kg) | 16 | |
其他尺寸(mm) | ||
r(min) | 2.1 | |
D1(≈) | 249 | |
D2(≈) | - | |
d1(≈) | 212 | |
d2(≈) | - | |
b | 13.9 | |
k | 7.5 | |
C1(≈) | - | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 191 | |
Da(max) | 269 | |
ra(max) | 2 | |
计算系数 | ||
e | 0.25 | |
Y1 | 2.5 | |
Y2 | 3.9 | |
Y0 | 2.5 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |