您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

直孔带密封型

公称型号(密封) 主要尺寸(mm) 额定载荷(KN) 疲劳极限载荷 限速(rpm) 额定转速(rpm) 重量 更多参数
直孔型 d D B Cr Cor Cur(KN) nG nar m(kg)
2200-2RS 10 30 14 5.7 1.18 0.073 16500 27000 0.053 点击查看 | 咨询客服
2201-2RS 12 32 14 5.7 1.25 0.078 14700 27000 0.058 点击查看 | 咨询客服
2202-2RS 15 35 14 7.7 1.73 0.108 13300 27000 0.061 点击查看 | 咨询客服
2302-2RS 15 42 17 9.8 2.26 0.141 11200 27000 0.114 点击查看 | 咨询客服
2203-2RS 17 40 16 8.1 2 0.124 11300 27000 0.098 点击查看 | 咨询客服
2303-2RS 17 47 19 12.9 3.15 0.197 10100 27000 0.175 点击查看 | 咨询客服
2204-2RS 20 47 18 10.1 2.6 0.161 9400 0.151 点击查看 | 咨询客服
2304-2RS 20 52 21 12.7 3.3 0.206 8500 0.23 点击查看 | 咨询客服
2205-2RS 25 52 18 12.3 3.25 0.203 8100 0.161 点击查看 | 咨询客服
2305-2RS 25 62 24 18.3 4.95 0.31 7000 0.367 点击查看 | 咨询客服
2206-2RS 30 62 20 15.9 4.6 0.285 6800 0.274 点击查看 | 咨询客服
2306-2RS 30 72 27 21.7 6.3 0.39 5900 0.554 点击查看 | 咨询客服
2207-2RS 35 72 23 16 5.1 0.315 5600 0.442 点击查看 | 咨询客服
2307-2RS 35 80 31 25.5 7.8 0.485 5200 0.744 点击查看 | 咨询客服
2208-2RS 40 80 23 19.4 6.5 0.4 4950 0.528 点击查看 | 咨询客服
1 2