产品分类

公称型号(开式) | ||
直孔型 | 127 | |
主要尺寸(mm) | ||
d | 7 | |
D | 22 | |
B | 7 | |
额定载荷(KN) | ||
Cr | 2.75 | |
Cor | 0.56 | |
疲劳极限载荷 | ||
Cur(KN) | 0.0345 | |
限速(rpm) | ||
nG | 39000 | |
额定转速(rpm) | ||
nar | 26500 | |
重量 | ||
m(kg) | 0.014 | |
其他尺寸(mm) | ||
r(min) | 0.3 | |
D1(≈) | 17.1 | |
D2(≈) | - | |
d1(≈) | 12.4 | |
d2(≈) | - | |
b | - | |
k | - | |
C1(≈) | - | |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 9.4 | |
Da(max) | 19.6 | |
ra(max) | 0.3 | |
计算系数 | ||
e | 0.33 | |
Y1 | 1.92 | |
Y2 | 2.97 | |
Y0 | 2.01 |
{{image.alt}}
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |