产品分类
| 公称型号(按保持器区分) | ||
| 冲压钢 | ||
| 尼龙 | 7248BTNDF | |
| 车削铜 | 7248BMDF | |
| 主要尺寸(mm) | ||
| d | 240 | |
| D | 440 | |
| T=(2B) | 144 | |
| B | 72 | |
| r(min) | 4 | |
| r1(min) | 1.5 | |
| 接触角 | ||
| α(度) | 40° | |
| 单个额定载荷(KN) | ||
| Cr(双列) | 635 | |
| Cor(双列) | 1200 | |
| 系数 | ||
| f0 | — | |
| 限制速度(rpm) | ||
| 脂润滑 | 890 | |
| 油润滑 | 1200 | |
| 载荷中心(mm) | ||
| a0(DF) | 213.3 | |
| 安装尺寸(mm) | ||
| da(min) | 269 | |
| Da(max) | 413 | |
| ra(max) | 3 | |
| db(min) | — | |
| Db(max) | 422 | |
| rb(max) | 1.5 | |
| 重量(kg) | ||
| 双列 | 100.6 | |
{{image.alt}}
| 商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |