您好!欢迎光临「高可智选」
English 请登录 免费注册 我在高可 我的收藏

单个普通级(P0,P6,P5级)

公称型号(按保持器区分) 主要尺寸(mm) 接触角 单个额定载荷(KN) 更多参数
冲压钢 尼龙 车削铜 d D B r(min) r1(min) α(度) Cr(单列) Cor(单列)
7800BTN 10 19 5 0.3 0.15 40° 1.78 0.93 点击查看 | 咨询客服
7900ACTN 10 22 6 0.3 0.15 25° 2.88 1.45 点击查看 | 咨询客服
7000AW 7000ATN 7000AM 10 26 8 0.3 0.15 30° 5.35 2.6 点击查看 | 咨询客服
7000BW 7000BTN 7000BM 10 26 8 0.3 0.15 40° 4.65 2.15 点击查看 | 咨询客服
7200AW 7200ATN 7200AM 10 30 9 0.6 0.3 30° 5.4 2.71 点击查看 | 咨询客服
7200BW 7200BTN 7200BM 10 30 9 0.6 0.3 40° 5 2.5 点击查看 | 咨询客服
7300CTN 7300CM 10 35 11 0.6 0.3 15° 9.85 4.6 点击查看 | 咨询客服
7300AW 7300ATN 7300AM 10 35 11 0.6 0.3 30° 9.3 4.3 点击查看 | 咨询客服
7300BW 7300BTN 7300BM 10 35 11 0.6 0.3 40° 8.75 4.05 点击查看 | 咨询客服
7801BTN 12 21 5 0.3 0.15 40° 1.95 1.12 点击查看 | 咨询客服
7901ACTN 12 24 6 0.3 0.15 25° 3.2 1.77 点击查看 | 咨询客服
7001AW 7001ATN 7001AM 12 28 8 0.3 0.15 30° 5.8 2.98 点击查看 | 咨询客服
7001BW 7001BTN 7001BM 12 28 8 0.3 0.15 40° 4.95 2.5 点击查看 | 咨询客服
7201AW 7201ATN 7201AM 12 32 10 0.6 0.3 30° 8 4.05 点击查看 | 咨询客服
7201BW 7201BTN 7201BM 12 32 10 0.6 0.3 40° 7.45 3.75 点击查看 | 咨询客服
1 2 3 4 34 35