产品分类
| 公称型号(按保持器区分) | ||
| 冲压钢 | 7204AWDF | |
| 尼龙 | 7204ATNDF | |
| 车削铜 | 7204AMDF | |
| 主要尺寸(mm) | ||
| d | 20 | |
| D | 47 | |
| T=(2B) | 28 | |
| B | 14 | |
| r(min) | 1 | |
| r1(min) | 0.6 | |
| 接触角 | ||
| α(度) | 30° | |
| 单个额定载荷(KN) | ||
| Cr(双列) | 23.5 | |
| Cor(双列) | 16.6 | |
| 系数 | ||
| f0 | — | |
| 限制速度(rpm) | ||
| 脂润滑 | 11000 | |
| 油润滑 | 15000 | |
| 载荷中心(mm) | ||
| a0(DF) | 5.3 | |
| 安装尺寸(mm) | ||
| da(min) | 26 | |
| Da(max) | 41 | |
| ra(max) | 1 | |
| db(min) | 25 | |
| Db(max) | 42 | |
| rb(max) | 0.6 | |
| 重量(kg) | ||
| 双列 | 0.212 | |
{{image.alt}}
| 商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |