S7011 ACDGA/P4A轴承
添加日期:
类型:超精密角接触球轴承
基本尺寸:内径: 55 mm,外径: 90 mm,厚度: 18 mm。
价格区间:¥2561.95 - ¥2561.95【详情】
前缀列表:【S:密封型】后缀列表:【 AC:接触角 25°】【D:高速高承载 D 型设计】【G:单列万能配对】【A:轻型预紧】【/:分隔符】【P4A:尺寸精度符合 ISO 4级,旋转精度优于 ISO 4级】
SKF S7011 ACDGA/P4A 是一款超精密单列角接触球轴承,其设计专注于在精密机械系统中实现高精度与高承载能力的平衡。该轴承内径55毫米,外径90毫米,厚度18毫米,属于00系列尺寸,结构紧凑且承载截面优化。
轴承采用接触角为25°的AC设计,配合D型内部结构,显著提升了高速工况下的径向与单向轴向联合承载能力。通用配对特性使得多套轴承无需选配垫片即可直接组合安装,简化了精密轴系的装配流程,并有利于实现载荷的均匀分布。
制造工艺上,该产品遵循严格的P4A级精度标准,尺寸精度符合ISO 4级,旋转精度更优。结合轻型预紧设定,有效控制了运行中的轴向与径向窜动,为高刚性、低振动的运行提供了基础。非接触式嵌入式密封设计在防止润滑剂流失和污染物侵入的同时,避免了接触摩擦,兼顾了密封效能与低转矩特性。
此类轴承的典型应用场景包括高转速主轴、精密机床的回转工作台以及高性能电机等。其材料与热处理工艺确保了在中低运行温度下,能够稳定适应相对较高的转速与较大载荷的工况要求。密封结构的加入进一步延长了轴承在清洁或轻微污染环境中的使用寿命与性能保持性。
综上所述,SKF S7011 ACDGA/P4A通过其精密的设计、严格的制造标准以及实用的功能特点,成为需要高运行精度、高承载能力和可靠密封性能的精密传动系统的选用方案之一。
| 尺寸 | ||
| 孔径 | 55 | mm |
| 外径 | 90 | mm |
| 宽度 | 18 | mm |
| 接触角 | 25 | ° |
| 性能 | ||
| 基本额定动载荷 | 37.1 | kN |
| 基本额定静载荷 | 31 | kN |
| 备注 | 联系高可了解转速详情 | |
| 属性 | ||
| 触点类型 | 普通接触(两点接触) | |
| 列数 | 1 | |
| 套圈类型 | 一体式内外圈 | |
| 设计 | 高承载 D 型 | |
| 通用配对轴承 | 背对背(<>)、面对面(><)或串联(>>)配对 | |
| 配对方式 | 无 | |
| 配对情况(轴向游隙/预紧) | 测量载荷,A 级 | |
| 公差等级 | P4A | |
| 轴承材质 | 轴承钢 | |
| 涂层 | 无 | |
| 密封 | 两侧带密封 | |
| 密封类型 | 非接触 | |
| 润滑剂 | 润滑脂 | |
| 新产品额定碳排放 | 1.3 | kg CO2e |
| 物流 | ||
| 产品净重 | 0.372 | kg |
| eClass 代码 | 23-05-08-04 | |
| UNSPSC 代码 | 31171531 | |
| 通用配对轴承 | 背对背(<>)、面对面(><)或串联(>>)配对 | ||
| 尺寸 | |||
| 孔径 | d | 55 | mm |
| 外径 | D | 90 | mm |
| 宽度 | B | 18 | mm |
| 内圈挡边直径(大端面) | d1 | 65.8 | mm |
| 内圈挡边直径(小端面) | d2 | 65.8 | mm |
| 外圈挡边(大侧面)凹槽直径 | D2 | 81.8 | mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 min. | 1.1 | mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 min. | 0.6 | mm |
| 端面到压力点的距离 | a | 26 | mm |
| 挡肩尺寸 | |||
| 轴挡肩直径 | da min. | 61 | mm |
| 轴挡肩直径 | da max. | 65.2 | mm |
| 轴挡肩直径 | db min. | 61 | mm |
| 轴挡肩直径 | db max. | 65.2 | mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da max. | 84 | mm |
| 轴承座挡肩直径 | Db max. | 86.8 | mm |
| 圆角半径 | ra max. | 1 | mm |
| 圆角半径 | rb max. | 0.6 | mm |
| 数据计算 | |||
| 基本额定动载荷 | C | 37.1 | kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 31 | kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1.32 | kN |
| 允许的转速 | 联系高可了解转速详情 | ||
| 接触角 | α | 25 | ° |
| 球径 | Dw | 11.112 | mm |
| 列数 | i | 1 | |
| 钢球数量(单轴承) | z | 18 | |
| 预紧和刚度(背对背(<>),面对面(><)) | |||
| 预紧等级 | A | ||
| 拆卸时预紧值 | G | 230 | N |
| 轴向刚度 | 159 | N/µm | |
| 预紧值修正系数 | |||
| 修正系数(轴承系列和尺寸) | f | 1.1 | |
| 修正系数(接触角) | f1 | 0.99 | |
| 修正系数(A 级预紧) | f2A | 1 | |
| 修正系数(混合陶瓷轴承) | fHC | 1 | |
| 等效承载力计算系数 | |||
| 极限值 | e | 0.68 | |
| 轴向载荷系数(单列或串联配对) | Y1 | 0 | |
| 轴向载荷系数(单列或串联配对) | Y2 | 0.87 | |
| 轴向载荷系数(单列或串联配对) | Y0 | 0.38 | |
| 轴向载荷系数(单列或串联配对) | X1 | 1 | |
| 轴向载荷系数(单列或串联配对) | X2 | 0.41 | |
| 轴向载荷系数(单列或串联配对) | X0 | 0.5 | |
| 轴向载荷系数(背对背或面对面配对) | Y1 | 0.92 | |
| 轴向载荷系数(背对背或面对面配对) | Y2 | 1.4 | |
| 轴向载荷系数(背对背或面对面配对) | Y0 | 0.76 | |
| 径向载荷系数(背对背或面对面配对) | X1 | 1 | |
| 径向载荷系数(背对背或面对面配对) | X2 | 0.67 | |
| 径向载荷系数(背对背或面对面配对) | X0 | 1 | |
| 商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 |
| SKF S7011ACDGA/P4A轴承 超精密角接触球轴承D设计 |
SKF | 55 X 90 X 18 | 华南 | 5 | 2561.95 | ¥2152.9 |