产品分类

公称型号(公制向心型) | ||
PB油润滑型 | PB20 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 20 |
外径 | D | 46 |
厚度 | B | 25 |
外圈厚度 | C | 18 |
dk | 34.925 | |
d2 | 24.4 | |
a | - | |
r1s(min) | 0.3 | |
r2s(min) | 0.3 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(max) | - | |
Da(min) | - | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 30.8 |
基本额定静载荷 | Cor | 74 |
重量(kg) | 0.21 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(公制向心型) | ||
PB油润滑型 | PB20 | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 20 |
外径 | D | 46 |
厚度 | B | 25 |
外圈厚度 | C | 18 |
dk | 34.925 | |
d2 | 24.4 | |
a | - | |
r1s(min) | 0.3 | |
r2s(min) | 0.3 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(max) | - | |
Da(min) | - | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 30.8 |
基本额定静载荷 | Cor | 74 |
重量(kg) | 0.21 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数