产品分类

公称型号(公制向心型) | ||
GEW-ES油润滑型 | GEW70ES | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 70 |
外径 | D | 105 |
厚度 | B | 70 |
外圈厚度 | C | 40 |
dk | 92 | |
d2 | 79 | |
a | 4 | |
r1s(min) | 1 | |
r2s(min) | 1 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(max) | 79 | |
Da(min) | 87 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 315 |
基本额定静载荷 | Cor | 1560 |
重量(kg) | 1.6 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(公制向心型) | ||
GEW-ES油润滑型 | GEW70ES | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 70 |
外径 | D | 105 |
厚度 | B | 70 |
外圈厚度 | C | 40 |
dk | 92 | |
d2 | 79 | |
a | 4 | |
r1s(min) | 1 | |
r2s(min) | 1 | |
安装尺寸(mm) | ||
da(max) | 79 | |
Da(min) | 87 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 315 |
基本额定静载荷 | Cor | 1560 |
重量(kg) | 1.6 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数