产品分类

公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR5301-10-2Z | |
密封 | LFR5301-10-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 12 |
外径 | D | 42 |
厚度 | B | 19 |
C | 19 | |
dw | 10 | |
A | 24 | |
rs | 0.6 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 13 |
基本额定静载荷 | Cor | 7.7 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 7.5 | |
For | 14.2 | |
重量(kg) | ||
m | 0.1 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR5301-10-2Z | |
密封 | LFR5301-10-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 12 |
外径 | D | 42 |
厚度 | B | 19 |
C | 19 | |
dw | 10 | |
A | 24 | |
rs | 0.6 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 13 |
基本额定静载荷 | Cor | 7.7 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 7.5 | |
For | 14.2 | |
重量(kg) | ||
m | 0.1 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数