产品分类

公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR5207-30-2Z | |
密封 | LFR5207-30-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 30 |
外径 | D | 80 |
厚度 | B | 29 |
C | 27 | |
dw | 30 | |
A | 51 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 38 |
基本额定静载荷 | Cor | 20.8 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 21.4 | |
For | 36.2 | |
重量(kg) | ||
m | 0.66 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR5207-30-2Z | |
密封 | LFR5207-30-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 30 |
外径 | D | 80 |
厚度 | B | 29 |
C | 27 | |
dw | 30 | |
A | 51 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 38 |
基本额定静载荷 | Cor | 20.8 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 21.4 | |
For | 36.2 | |
重量(kg) | ||
m | 0.66 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数