产品分类

公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR50/8-6-2Z | |
密封 | LFR50/8-6-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 8 |
外径 | D | 24 |
厚度 | B | 11 |
C | 11 | |
dw | 6 | |
A | 14 | |
rs | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 3.67 |
基本额定静载荷 | Cor | 2.28 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 1.3 | |
For | 4.56 | |
重量(kg) | ||
m | 0.02 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
公称型号(U型槽LFR系列) | ||
防尘盖 | LFR50/8-6-2Z | |
密封 | LFR50/8-6-2RS | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 8 |
外径 | D | 24 |
厚度 | B | 11 |
C | 11 | |
dw | 6 | |
A | 14 | |
rs | 0.3 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 3.67 |
基本额定静载荷 | Cor | 2.28 |
允许极限载荷(KN) | ||
Fr | 1.3 | |
For | 4.56 | |
重量(kg) | ||
m | 0.02 |
商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
请输入件/套/个数