产品分类

轴承型号 | ||
NAST-ZZ带挡片分离型 | NAST25ZZR | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 25 |
外径 | D | 52 |
厚度 | B | 20 |
C | 19.8 | |
a | 43 | |
e | 3 | |
f | 1 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 20.7 |
基本额定静载荷 | Cor | 28.4 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 5290 | |
限速 | ||
(rpm) | 7000 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 球面 | |
密封 | ||
(UU) | 无密封 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.225 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NAST25ZZR轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 25.00 X 52.00 X 20.00 | 华东 | 中国 | 320 | 58.04 | ¥45 | |
HRB NAST25ZZR轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 25.00 X 52.00 X 20.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 28.27 | ¥23.76 | |
CALOX NAST25ZZR-T0轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 25.00 X 52.00 X 20.00 | 华东 | 中国 | 320 | 48.6 | ¥45 | |
HRB NAST25ZZR轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 25.00 X 52.00 X 20.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 28.49 | ¥26.14 | |