产品分类

轴承型号 | ||
NAST-ZZ带挡片分离型 | NAST17ZZUU | |
主要尺寸(mm) | ||
内径 | d | 17 |
外径 | D | 40 |
厚度 | B | 20 |
C | 19.8 | |
a | 32.5 | |
e | 3 | |
f | 1 | |
rs | 1 | |
额定载荷(KN) | ||
基本额定动载荷 | Cr | 17.4 |
基本额定静载荷 | Cor | 20.9 |
轨道载荷能力 | ||
(N) | 11800 | |
限速 | ||
(rpm) | 9500 | |
外圈形状 | ||
(X/R) | 直筒 | |
密封 | ||
(UU) | 带密封 | |
材质 | ||
主体 | 碳素钢 | |
重量(kg) | 0.135 |

商品 | 品牌 | 主要尺寸 | 发货仓 | 产地 | 库存 | 含税单价 | VIP价 | 操作 |
CALOX NAST17ZZUU轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 17.00 X 40.00 X 20.00 | 华东 | 中国 | 360 | 47.64 | ¥39.7 | |
HRB NAST17ZZUU轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 17.00 X 40.00 X 20.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 32.48 | ¥26.41 | |
CALOX NAST17ZZUU-T0轴承 NAST-ZZ带挡片分离型 |
CALOX | 17.00 X 40.00 X 20.00 | 华东 | 中国 | 360 | 42.48 | ¥39.7 | |
HRB NAST17ZZUU轴承 支撑滚轮轴承 |
HRB | 17.00 X 40.00 X 20.00 | 华东 | 哈尔滨 | 1000 | 38.35 | ¥29.05 | |